






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 399 | 1193 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 398 | 2441 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRL - 397 | 6492 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRL - 396 | 1910 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRL - 395 | 2458 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 394 | 5306 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | CRL - 393 | 7765 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRL - 392 | 8022 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 391 | 4290 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRL - 390 | 2062 |
