





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 339 | 4564 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 338 | 8395 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 337 | 5522 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | CRL - 336 | 6169 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | CRL - 335 | 7571 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | CRL - 334 | 9515 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | CRL - 333 | 0961 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | CRL - 332 | 7339 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | CRL - 331 | 7443 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | CRL - 330 | 6684 |
